Potato Garam Masala (lactosa, leche, soja)
(Drops), (Proteinbar) (, gluten, soja), (Energidrikk), (Dark Chocolate) (leche, soja), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)).
Vegetariano
Peso
Neto: 249 g
Brúttó: 280 g
Necesidad de agua: 6,6 dl
Información nutricional
| por 100 g | Por ración | Energía % | |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 2026 | 5045 | |
| Energía (kcal) | 484 | 1205 | |
| Grasa (g) | 21 | 53 | 42 |
| ↳ De las cuales saturadas (g) | 15,2 | 37,8 | |
| Carboidratos (g) | 55 | 137 | 48 |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 37,0 | 92,2 | |
| Fibra (g) | 4 | 11 | |
| Proteínas (g) | 12 | 31 | 11 |
| Sal (g) | 1,7 | 4,3 |
