Kebabpot (lactose, melk)
(Drops), (Proteinbar) (gluten, noten, soja), (Energidrikk), Steak bar, (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)).
Gewicht
Netto: 314 g
Bruto: 346 g
Waterbehoefte: 6,6 dl
Nutriënten
| Per 100 g | Per portie | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1684 | 5286 | |
| Energie (kcal) | 402 | 1263 | |
| Vet (g) | 10 | 32 | 24 |
| ↳ Waarvan verzadigd (g) | 3,1 | 9,8 | |
| Koolhydraten (g) | 60 | 188 | 61 |
| ↳ Waarvan suikers (g) | 29,1 | 91,5 | |
| Vezels (g) | 3 | 10 | |
| Eiwitten (g) | 15 | 47 | 15 |
| Zout (g) | 2,2 | 6,8 |
