Muesli Deportivo (gluten, lactosa, leche, soja)
(Energibar) (, gluten, lactosa, leche, soja), (Proteinbar) (, gluten, soja), (Energidrikk), (Dark Chocolate) (leche, soja), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)).
Vegetariano
Peso
Neto: 334 g
Brúttó: 363 g
Información nutricional
| por 100 g | Por ración | Energía % | |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1596 | 5331 | |
| Energía (kcal) | 381 | 1273 | |
| Grasa (g) | 7 | 25 | 18 |
| ↳ De las cuales saturadas (g) | 3,7 | 12,3 | |
| Carboidratos (g) | 61 | 204 | 65 |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 35,9 | 119,9 | |
| Fibra (g) | 6 | 20 | |
| Proteínas (g) | 15 | 52 | 17 |
| Sal (g) | 0,4 | 1,2 |
