Blåbær-/Blåbär- og/och vanilj/vaniljemüsli/vaniljemysli (gluten, melk/mælk/mjölk)
Peanøtter/jordnødder/jordnötter (gluten, nøtter/nødder/nötter, peanøtter/jordnødder/jordnötter), Energidrikk/-dryck, Dark Chocolate (melk/mælk/mjölk, soya/soja), Skje/ske/sked, Desinfiserende serviett, Avfallspose, (Kaffe), (Tannpirker).
Laktosefri, Vegetar/Vegetarisk
Vekt/Vægt/Vikt
Netto: 298 g
Brutto: 350 g
Vann-/vattenbehov: 7,2 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1705 | 5088 | |
| Energi (kcal) | 407 | 1215 | |
| Fett (g) | 12 | 35 | 28 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 3,8 | 11,3 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 51 | 153 | 54 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 27,2 | 81,1 | |
| Kostfiber (g) | 5,4 | 16,2 | |
| Protein (g) | 17 | 52 | 18 |
| Salt (g) | 0,3 | 1,0 |
