Pasta Bolognese (gluten, selleri, soya/soja)
Dark Chocolate (melk/mælk/mjölk, soya/soja), Proteinbar (gluten, nøtter/nødder/nötter, soya/soja), Tørket/torkad frukt/frugt (sulfitt/sulfit), Energidrikk/-dryck, Skje/ske/sked, Desinfiserende serviett, Tyggegummi/tuggummi, (Kaffe).
Laktosefri
Vekt/Vægt/Vikt
Netto: 325 g
Brutto: 357 g
Vann-/vattenbehov: 9,4 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1763 | 5726 | |
| Energi (kcal) | 421 | 1368 | |
| Fett (g) | 16 | 52 | 35 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 5,5 | 17,8 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 54 | 174 | 52 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 28,7 | 93,3 | |
| Kostfiber (g) | 4,1 | 13,2 | |
| Protein (g) | 14 | 45 | 13 |
| Salt (g) | 1,7 | 5,5 |
