Lamm Mulligatawny (Gluten)
Erdnüsse (Erdnüsse, Gluten, Nüsse), Eiweiß Bar (Gluten, Nüsse, Soja), Energy Drink, Fruchtsuppe (Sulfit), Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Müllbeutel, Kaffee.
Laktosefrei, Ohne Milch
Gewicht
Netto: 298 g
Brutto: 336 g
Wasserbedarf: 9,1 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1875 | 5595 | |
| Energie (kcal) | 448 | 1336 | |
| Fett (g) | 19 | 58 | 39 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 3,8 | 11,3 | |
| Kohlenhydrate (g) | 52 | 154 | 46 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 21,1 | 62,9 | |
| Ballaststoffe (g) | 4 | 12 | |
| Protein (g) | 16 | 48 | 15 |
| Salz (g) | 1,9 | 5,7 |
