(Big 100- Banan Sjokolade) (gluten, leche, soja), (Tortilla wrap mexican style) (gluten, soja), (Burger with beef) (gluten, huevos), (Proteinbar) (, gluten, soja), (Sjokoladedrikk) (lactosa, leche), (Energidrikk), 2x (Peanøttsmør) (, , leche), (Skje), (Desinfiserende serviett (brannfarlig - se egen emballasje)), (Tyggegummi), Bolsa de basura, (Kaffe).
Peso
Neto: 377 g
Brúttó: 402 g
Información nutricional
| por 100 g | Por ración | Energía % | |
|---|---|---|---|
| Energía (kJ) | 1495 | 5632 | |
| Energía (kcal) | 357 | 1345 | |
| Grasa (g) | 11 | 42 | 29 |
| ↳ De las cuales saturadas (g) | 4,8 | 18,2 | |
| Carboidratos (g) | 43 | 163 | 51 |
| ↳ De los cuales azúcares (g) | 31,2 | 117,6 | |
| Fibra (g) | 2 | 6 | |
| Proteínas (g) | 17 | 65 | 20 |
| Sal (g) | 1,3 | 4,7 |
