Chili con carne (Soja)
Eiweiß Bar (Gluten, Nüsse, Soja), Trockenfrüchte (Sulfit), Energy Drink, 2x Dark Chocolate (Milch, Soja), Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Müllbeutel.
Laktosefrei
Gewicht
Netto: 329 g
Brutto: 360 g
Wasserbedarf: 7,0 dl
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1728 | 5686 | |
| Energie (kcal) | 413 | 1358 | |
| Fett (g) | 17 | 55 | 37 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 6,1 | 20,2 | |
| Kohlenhydrate (g) | 50 | 166 | 50 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 28,4 | 93,6 | |
| Ballaststoffe (g) | 8 | 26 | |
| Protein (g) | 13 | 44 | 13 |
| Salz (g) | 1,9 | 6,4 |
