Hähnchen mit Linsen und Limetten
Bonbons, Trockenfrüchte (Sulfit), 2x Dark Chocolate (Milch, Soja), Fruchtsuppe (Sulfit), Löffel, Desinfektionsservietten, Kaugummi, Müllbeutel.
Glutenfrei, Laktosefrei
Gewicht
Netto: 323 g
Brutto: 355 g
Nährstoffe
| Pro 100 g | Pro Portion | Energie % | |
|---|---|---|---|
| Energie (kJ) | 1743 | 5631 | |
| Energie (kcal) | 416 | 1345 | |
| Fett (g) | 15 | 47 | 32 |
| ↳ Davon gesättigte Fettsäuren (g) | 4,6 | 14,9 | |
| Kohlenhydrate (g) | 61 | 196 | 59 |
| ↳ Davon Zucker (g) | 32,8 | 105,8 | |
| Ballaststoffe (g) | 4 | 13 | |
| Protein (g) | 10 | 33 | 10 |
| Salz (g) | 1,6 | 5,0 |
Meursing Tabelle
| Stärke | Zucker | Milchprotein | Milchfett | |
|---|---|---|---|---|
| Grams | 52,3 | 97,7 | 0,0 | 0,0 |
| Prozent | 16,2 | 30,2 | 0,0 | 0,0 |
