Pasta Bolognese (gluten, selleri, soya/soja)
Saltede peanøtter/jordnødder/jordnötter (nøtter/nødder/nötter, peanøtter/jordnødder/jordnötter), Proteinbar (gluten, nøtter/nødder/nötter, soya/soja), Energidrikk/-dryck, Skje/ske/sked, Desinfiserende serviett, Tyggegummi/tuggummi, Avfallspose.
Laktosefri, Melk-/mælk-/mjölkfri
Vekt/Vægt/Vikt
Netto: 289 g
Brutto: 323 g
Vann-/vattenbehov: 7,4 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1850 | 5346 | |
| Energi (kcal) | 442 | 1277 | |
| Fett (g) | 19 | 55 | 41 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 3,7 | 10,7 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 44 | 127 | 41 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 18,3 | 52,8 | |
| Kostfiber (g) | 4 | 13 | |
| Protein (g) | 19 | 55 | 18 |
| Salt (g) | 2,0 | 5,7 |
