Omenan ja kanelin makuinen kaurapuuro (gluteenia, maito, soija)
Candy, Kuivatut hedelmät (sulfiittia), Energiajuoma, Steak bar, Lusikka, Desinfioivat kosteuspyyhkeet, Purukumi, Roskapussi.
Laktoositon
Paino
Netto: 347 g
Brutto: 380 g
Vedentarve: 6,0 dl
Ravinteet
| Per 100 g | Annosta kohti | Energia % | |
|---|---|---|---|
| Energia (kJ) | 1480 | 5137 | |
| Energia (kcal) | 354 | 1227 | |
| Rasva (g) | 3 | 11 | 8 |
| ↳ Josta tyydyttyneitä rasvoja (g) | 0,7 | 2,5 | |
| Hiilihydraatit (g) | 64 | 224 | 75 |
| ↳ Josta sokereita (g) | 31,7 | 110,1 | |
| Ravintokuitu (g) | 4 | 15 | |
| Proteiini (g) | 15 | 51 | 17 |
| Suola (g) | 0,5 | 1,7 |
