Chili con carne (soya/soja)
Drops/Candy, Energidrikk/-dryck, Dark Chocolate (melk/mælk/mjölk, soya/soja), Beef Snacks, Skje/ske/sked, Desinfiserende serviett, Tyggegummi/tuggummi, Avfallspose, (Kaffe).
Glutenfri, Laktosefri
Vekt/Vægt/Vikt
Netto: 306 g
Brutto: 339 g
Vann-/vattenbehov: 9,0 dl
Næringsinnhold
| Per 100 g | Per portion | Energi % | |
|---|---|---|---|
| Energi (kJ) | 1692 | 5173 | |
| Energi (kcal) | 404 | 1236 | |
| Fett (g) | 14 | 44 | 33 |
| ↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 4,2 | 13,0 | |
| Karbohydrater/Kolhydrater (g) | 51 | 156 | 52 |
| ↳ Hvorav sukkerarter (g) | 28,9 | 88,4 | |
| Kostfiber (g) | 7 | 22 | |
| Protein (g) | 15 | 45 | 15 |
| Salt (g) | 2,3 | 7,1 |
