Agneau Mulligatawny (gluten)
Bonbons, Barre protéinée (gluten, noix, soja), Boisson énergétique, Beef Snacks, Soupe de fruits (sulfite), Cuillère, Serviettes désinfectées (inflammable - voir l'étiquetage sur l'emballage), Chewing-gum, Sac poubelle, Café.
Sans lactose, Sans lait
Poids
Net: 327 g
Brut: 367 g
Besoin en eau: 9,1 dl
Nutriments
| Par 100 g de produit sec | Par portion | Énergie % | |
|---|---|---|---|
| Énergie (kJ) | 1741 | 5690 | |
| Énergie (kcal) | 416 | 1359 | |
| Graisse (g) | 13 | 42 | 28 |
| ↳ Dont acides gras saturés (g) | 2,6 | 8,5 | |
| Glucides (g) | 59 | 194 | 57 |
| ↳ Dont sucres (g) | 29,9 | 97,7 | |
| Fibres alimentaires (g) | 3 | 8 | |
| Protéine (g) | 15 | 50 | 15 |
| Sel (g) | 2,0 | 6,5 |
