Søt og fyldig granola med sjokolade
Ingredienser
58% Granola (havregryn (glutenfri), oligofruktose, solsikkeolje, 6% linfrø, eplejuice konsentrat, havsalt), tørrmelk, sukker, 5,8% sjokolade (kakaomasse, sukker, kakaosmør).
Allergener: laktose, melk.
Glutenfri, Vegetar
Næringsinnhold
Per 100 g | Per porsjon | Per 100 g spiseklar | Energi % | |
---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1720 | 2064 | 737 | |
Energi (kcal) | 411 | 493 | 176 | |
Fett (g) | 11 | 13 | 4,6 | 25 |
↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 2,6 | 3,1 | 1,1 | |
Karbohydrater (g) | 53 | 64 | 22,8 | 56 |
↳ Hvorav sukkerarter (g) | 25,9 | 31,1 | 11,1 | |
Kostfiber (g) | 12 | 15 | 5,2 | |
Protein (g) | 18 | 22 | 7,8 | 19 |
Salt (g) | 0,1 | 0,1 | 0,0 | |
Vann | Max 8 % |
Mikrobiologiske krav
Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
---|---|---|---|
Totalt bakterieantall | <10 000 | 1 000 000 | NMKL 86 |
Koliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
E-Coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
Bacillus Cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
Mugg og gjær | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursingertabell
Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
---|---|---|---|---|
Gram | 15,5 | 31,1 | 11,2 | 0,3 |
Prosent | 12,9 | 25,9 | 9,3 | 0,2 |