Müsli med bær (gluten, laktose, melk, soya)
Drops, Energidrikk, 2x Dark Chocolate (nøtter, soya), Skje, Desinfiserende serviett, Tyggegummi, Avfallspose.
Vegetar
Vekt
Netto: 317 g
Brutto: 346 g
Næringsinnhold
Per 100 g | Per porsjon | Energi % | |
---|---|---|---|
Energi (kJ) | 1698 | 5383 | |
Energi (kcal) | 406 | 1286 | |
Fett (g) | 11 | 36 | 26 |
↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 7,8 | 24,6 | |
Karbohydrater (g) | 63 | 201 | 63 |
↳ Hvorav sukkerarter (g) | 39,1 | 123,9 | |
Kostfiber (g) | 6 | 20 | |
Protein (g) | 11 | 36 | 11 |
Salt (g) | 0,3 | 1,1 |
Meursingertabell
Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
---|---|---|---|---|
Gram | 46,3 | 101,9 | 13,1 | 0,3 |
Prosent | 14,6 | 32,1 | 4,1 | 0,1 |