Mild og smakfull gryte med fløtesaus
Ingredienser
Pasta (durumhvete) (35%), svinekjøtt (svinekjøtt (85%), vegetabilsk fiber, salt, stabilisator (E450, E451), antioksidant (rosmarinekstrakt)) (16%), løk, paprika (9%), purreløk (8%), fløte (melk) (7%), rapsolje, maisstivelse, ostepulver (tørket ost (melk), myse), kjøttbuljong (gjærekstrakt, maltodekstrin, salt, rapsolje, kjøttekstrakt, brunt sukker, løk), hvitløk, krydder, persille (0,1%), timian (0,08%), antioksidant (askorbinsyre).
Allergener: gluten, laktose, melk.
Næringsinnhold
Per 100 g | Per porsjon | Per 100 g spiseklar | Energi % | |
---|---|---|---|---|
Energi (kJ) | 2115 | 2919 | 608 | |
Energi (kcal) | 505 | 697 | 145 | |
Fett (g) | 30 | 41 | 8,5 | 53 |
↳ Hvorav mettede fettsyrer (g) | 8,6 | 11,9 | 2,5 | |
Karbohydrater (g) | 44 | 60 | 12,6 | 35 |
↳ Hvorav sukkerarter (g) | 4,2 | 5,8 | 1,2 | |
Kostfiber (g) | 4 | 5 | 1,1 | |
Protein (g) | 15 | 20 | 4,2 | 12 |
Salt (g) | 3,3 | 4,5 | 0,9 | |
Vann | Max 5 % |
Mikrobiologiske krav
Mikroorganismer | Mål (cfu / g) | Maks (cfu / g) | Ref. metode |
---|---|---|---|
Totalt bakterieantall | <10 000 | 100 000 | NMKL 86 |
Koliforme | 0 | <10 | NMKL 44 |
E-Coli | 0 | <10 | NMKL 125 |
Bacillus Cereus | 0 | <10 | NMKL 67 |
Salmonella | 0 | 0 / 25 g | NMKL 71/PCR |
Mugg og gjær | <100 | 5000 | NMKL 98 |
Meursingertabell
Stivelse | Sukker | Melkeprotein | Melkefett | |
---|---|---|---|---|
Gram | 48,4 | 0,0 | 0,5 | 8,9 |
Prosent | 35,1 | 0,0 | 0,4 | 6,4 |